25 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 грн
Манжета армована (сальник) 2.2-30х52-1 призначена для ущільнення валів,що працюють в мінеральних маслах, мастилах, воді, дизельному паливі. Применяетсяв редукторі кінцевої передачі МТЗ.
Редуктор остаточної передачі МТЗ-80
№ п / п | Каталоговий номер | Найменування |
52-2308015-А1 | Корпус лівий в зборі | |
52-2308015-А2 | Корпус лівий | |
52-2308015-А2 | Корпуслевий | |
52-2308110-А2 | Корпусредуктора прав у збір і | |
52-2308110-А2 | Корпусредуктора прав у збір і | |
1 | М10-6ДХ45.88.35.019 ГОСТ 7795-70 | Болт М10 |
2 | 10ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
3 | 72-2308066 | Корпуссальника |
4 | 72-2308121 | Кільце Регулювальне в = 5,8 |
5 | 72-2308121-01 | Кільце Регулювальне в = 5,95 |
6 | 72-2308121-02 | Кільце Регулювальне в = 6,10 |
7 | 72-2308121-03 | Кільце Регулювальне в = 6,25 |
8 | 72-2308121-04 | Кільце Регулювальне в = 6,40 |
9 | 72-2308121-05 | Кільце Регулювальне в = 6,55 |
10 | 72-2308121-06 | Кільце Регулювальне в = 6,70 |
11 | 120-125-30-2-4 ГОСТ 9833-73 | Кільце |
12 | 7212А | Підшипник |
13 | М10-6гх25. 88. 35. 019 | Болт |
14 | 52-2308084-А1 | Гільза |
14 | 52-2308084-А1 | Гільза |
15 | 52-2308101 | Корпус |
16 | 72-2308044 | Кільце |
17 | 52-2308040 | Трубашкворня |
18 | 52-2308096 | Прокладка |
19 | М12-6гх35. 88. 35. 019 | Болт |
20 | 12ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402-70 | Шайба |
21 | 72-2308011 | Гвинт |
22 | 095-100-30-1-4 ГОСТ 9833-73 | Кільце |
23 | 52-2308097 | Гайка |
24 | 7507 | Підшипник |
25 | 52-2308063 | Вал |
26 | 52-2308065 | Півосі |
27 | М8-6ДХ14.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | Болт |
28 | 8Т 65Г ГОСТ 6402-70 | Шайба |
29 | 52-2308030-А | Кришка |
30 | 52-2308028-А | Прокладка |
31 | КГ-3/8 " ОСТ 23.1.117-83 | Пробка |
32 | 72-2308046 | Гвинт |
33 | 52-2308077 | Прокладка |
34 | 52-2308025 | Корпус |
35 | 2,2-30х52-1 | Манжет |
36 | 52-2308038 | Регулювальнапрокладка в = 0,5 мм |
37 | 52-2308039 | Прокладка Регулювальна в = 0,2 мм |
38 | 50-3001022-А1 | Пружина |
39 | 8208 | Підшипник |
40 | 72-2308012 | Ущільнення |
41 | 52-2308091-А | Кільце |
42 | 52-2308074 | Важіль правий |
43 | 52-2308094 | Штифт |
44 | М12-6ДХ40.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | Болт |
45 | 52-2308099 | Штифт |
46 | 011-014-19-2-4ГОСТ 9833-73 | Кільце |
47 | КГ-3/4 " ОСТ 23.1.117-83 | Пробка |
48 | 208 | Підшипник |
49 | 52-2308061 | Шестерня |
50 | 209К5 | Підшипник |
51 | 52-2308024 | Прокладка |
52 | 52-2308035 | Кришкапідшипника |
53 | 52-2308014-А1 | Корпусправ |
54 | 52-2308034 | Прокладка |
55 | 72-2308018 | Болт |
56 | 72-2308013 | Пластина |
57 | 72-2308031 | Шайба |
58 | 2310 КМ | Підшипник |
59 | 72-2308062 | Шестерня |
60 | 72-2308016 | Кришка |
61 | 72-2308022 | Прокладка Регулювальна в = 0,8 |
62 | 72-2308021 | Прокладка Регулювальна в = 0,2 |
63 | 72-2308036 | Склянка |
64 | 72-2308023 | Прокладка |
65 | 2,2-75х100-1 | Манжет |
66 | 72-2308029 | Грязьовик |
67 | 40-3103016 | Болт |
68 | 72-2308017 | Фланець |
68 | 82-2308017 | Фланець |
69 | 40-3103017 | Гайка |
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Виробник | МТЗ |
Модель | 2.2-30х52-1 |